
GUIDA ALLE TAGLIE E PERSONALIZZAZIONI
Desideri un capo su misura o di un colore differente rispetto a quello che vedi nello shop? La personalizzazione di misure e colore è inclusa nel prezzo di acquisto: trovi l'opzione attivabile direttamente nella pagina di prodotto (solo per il capi Made to Order/Sartoriali).
Se preferisci parlarne con noi prima di acquistare, oppure se vuoi delle modifiche sartoriali avanzate, contattaci tramite live chat prima dell'acquisto.
TABELLA TAGLIE STANDARD
| TAGLIA | ALTEZZA (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) |
|---|---|---|---|
| XS / 36-38 | 155/160 | 62/68 | 82/88 |
| S / 38-40 | 160/165 | 68/74 | 88/94 |
| M / 42-44 | 165/170 | 74/80 | 94/100 |
| L / 46-48 | 170/175 | 80/86 | 100/106 |
| XL / 50-52 | 175/180 | 86/92 | 106/112 |
TABELLA TAGLIE SCALDACUORE
| TAGLIA | SENO (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) | SPALLE (CM) | GIRO ASCELLARE (CM) | MANICA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / 38 | 84 | 60 | 88 | 36 | 19 | 28–57 |
| S / 40 | 88 | 64 | 92 | 37 | 19.5 | 29–58 |
| M / 42 | 92 | 68 | 96 | 38 | 20 | 30–59 |
| L / 44 | 96 | 72 | 100 | 39 | 20.5 | 31–60 |
| XL / 46 | 100 | 76 | 104 | 40 | 21 | 32–61 |
| XXL / 48 | 104 | 80 | 108 | 41 | 21.5 | 33–62 |
COME MISURARE
ALTEZZA
Misurare l’altezza dalla testa ai piedi, stando dritti contro una parete.
VITA
Misura il girovita posizionando il metro intorno all’ombelico.
BACINO
Misura la circonferenza del bacino posizionando il metro al punto più largo intorno ai glutei.

