GUIDA ALLE TAGLIE
LEGGINGS E JEANS
TAGLIA | ALTEZZA (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) |
---|---|---|---|
XS / 36-38 | 155/160 | 62/68 | 82/88 |
S / 38-40 | 160/165 | 68/74 | 88/94 |
M / 42-44 | 165/170 | 74/80 | 94/100 |
L / 46-48 | 170/175 | 80/86 | 100/106 |
XL / 50-52 | 175/180 | 86/92 | 106/112 |
COME MISURARE
–ALTEZZA
Misurare l’altezza dalla testa ai piedi, stando dritti contro una parete.
–VITA
Misura il girovita posizionando il metro intorno all’ombelico.
–BACINO
Misura la circonferenza dei bacino posizionando il metro al punto più largo intorno ai glutei.
BEACHWEAR
TAGLIA | SENO (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) |
---|---|---|---|
XS | 78-83 | 60-66 | 90-95 |
S | 83-88 | 66-72 | 95-100 |
M | 88-93 | 72-78 | 100-105 |
L | 93-98 | 78-84 | 105-110 |
XL | 98-103 | 84-90 | 110-115 |
COME MISURARE
–SENO
Misura la circonferenza del seno all’altezza dei capezzoli, stando in piedi.
–VITA
Misura il girovita posizionando il metro intorno all’ombelico.
–BACINO
Misura la circonferenza dei bacino posizionando il metro al punto più largo intorno ai glutei.